A Yamato berendezés kiválasztása R-32 freonnal több mint 68% -kal csökkenti a környezeti hatást, mint az R-410A termék, és alacsony energiafogyasztást eredményez a magas energiahatékonyság miatt. Az R32 freon egy következő generációs hűtőközeg, amely hatékonyan szállítja a hőt és kevés hatással van a környezetre. Az R32 freont is könnyű újrafelhasználni, mivel egykomponensű hűtőközeg.
Integrált WIFI intelligens vezérlés
A ++ energiaosztály | A +
Melegítse a hőmérsékletet. szélsőséges: -22 ℃
SP inverter
Garanciaidő: teljes 5 év
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
függvény | Hűtés / fűtés |
---|---|
Hűtési teljesítmény (min / nom / max) | 4299/17742/22519 BTU |
Fűtőteljesítmény (min / nom / max) | 3821/18084/26202 BTU |
etetés | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Szezonális hozam együttható a SEER hűtéshez | 7.0 |
Fűtési célú szezonális hatékonysági együttható | 4.0 |
Hűtési energiahatékonyság | A ++ |
Energiatakarékos fűtés | A + |
Hűtött energiafogyasztás (min / nom / max) | 380/1528/2450 W |
Fogyasztott fűtőteljesítmény (min / nom / max) | 350/1410/2600 W |
Névleges hűtési áram | 6.8 A |
Névleges fűtési áram | 6,3 A |
BELSŐ EGYSÉG
Belső egység légáram (SH / H / M / L) (m3 / h) | 800/720/520/470 |
---|---|
Hangnyomás szint (SH / H / M / L) dB (A) | 45/42/34/31 dB (A) |
Hangteljesítmény szint (SH / H / M / L) dB (A) | 59/57/48/45 dB (A) |
A beltéri egység nettó mérete | 970x300x224 mm |
Nettó súly / bruttó beltéri egység | 13,5 / 16,5 kg |
KÜLTÉRI EGYSÉG
Hangnyomás szint | 57 |
---|---|
Hangteljesítmény szint | 64 |
Nettó méretű kültéri egység | 96? X700x396 mm |
Nettó súly / bruttó kültéri egység | 45 / 49,5 kg |
HŰTÖTT ÚT
Átmérő (folyadék / gáz) | 6/12 mm |
---|---|
Leghosszabb hosszúság | 25 m |
Maximális szintkülönbség | 10 m |